Σάββατο 16 Απριλίου 2011
ΓΙΑΤΙ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;;;
Στον κατάλογο φαίνεται το εξωτερικό χρέος των χωρών ως ποσοστό επι του ΑΕΠ με κόκινο χρωμα και το εξωτερικό χρέος σε ποσό με μωβ...και το ερώτημα ειναι γιατί εχουν βάλει την Ελλάδα στο στόχαστρο;;; Αρκει το έλλειμα;;; ή....
............
Κατάλογος των χωρών από το εξωτερικό χρέος
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Χάρτης των χωρών του εξωτερικού χρέους που βασίζονται στο 2005 (ήδη ξεπερασμένο) CIA Factbook στοιχεία.
Δείτε επίσης: Κατάλογος των κυρίαρχων κρατών με το δημόσιο χρέος
Δείτε επίσης: Κατάλογος των κυρίαρχων κρατών από στοιχεία ενεργητικού
Αυτή είναι η λίστα των χωρών με το εξωτερικό χρέος , το συνολικό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος έναντι nonresidents εξοφλείται σε ξένο νόμισμα, αγαθά ή υπηρεσίες, [1], όπου το δημόσιο χρέος είναι τα χρήματα ή πίστωση που οφείλεται από οποιοδήποτε κυβερνητικό επίπεδο, από το κεντρικό στις τοπικές, και το ιδιωτικό χρέος των χρημάτων ή πίστωση που οφείλονται από τα νοικοκυριά ή τις ιδιωτικές εταιρείες που εδρεύουν στην υπό εξέταση χώρα.
Για ενημερωτικούς σκοπούς είναι αρκετά μη κρατικές οντότητες που περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο αυτό. Σημειώστε ότι ο κατάλογος αυτός είναι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος δεν είναι, το καθαρό χρέος.
Τάξη ↓ Χώρα ↓ Το εξωτερικό χρέος [2]
Δολάρια ↓ Ημερομηνία ↓ Το κατά κεφαλήν [3] [4]
Δολάρια ↓ % Του ΑΕΠ [5] [6] ↓
- Κόσμος 59.090.000.000.000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 8,731 95%
1 Ηνωμένες Πολιτείες 14.392.451.000.000 30, Σεπτεμβρίου 2010 [7] 46,577 97%
- Ευρώ symbol.svg Ευρωζώνη 14.166.135.000.000 3ο τρίμηνο του 2010 [8] 43,110 120%
- Σημαία της Europe.svg Ευρωπαϊκή Ένωση 13.720.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 [9] 27,382 83%
2 Ηνωμένο Βασίλειο 8.981.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 144,757 398%
3 Γερμανία 4.713.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 57,646 143%
4 Γαλλία 4.698.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 74,410 188%
5 Ολλανδία 2.344.296.360.000 3ο τρίμηνο του 2010 [10] 226,503 344%
6 Ιαπωνία 2.246.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 42,714 51%
7 Νορβηγία 2.232.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 [11] 113,174 861%
8 Ιταλία 2.223.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 εκτ. 39,234 124%
9 Ισπανία 2.166.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 52,588 157%
10 Ιρλανδία 2.131.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 [12] 515,671 1224%
11 Λουξεμβούργο 1.892.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 [13] 4,028,283 4636%
12 Βέλγιο 1.275.601.020.000 3ο τρίμηνο του 2010 [14] 126,188 322%
13 Ελβετία 1.190.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 182,899 364%
14 Αυστραλία 1.169.000.000.000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 42,057 131%
15 Καναδάς 1.009.000.000.000 30 Ιουνίου 2010 24,749 75%
16 Σουηδία 853,300,000,000 30 Ιουνίου 2010 72,594 241%
17 Αυστρία 755,000,000,000 30 Ιουνίου 2010 97,411 226%
- Χονγκ Κονγκ 754,631,000,000 3ο τρίμηνο του 2010 [15] 92,725 233%
18 Δανία 559,500,000,000 30 Ιουνίου 2010 110,216 274%
19 Ελλάδα 532,900,000,000 30 Ιουνίου 2010 49,525 165%
20 Πορτογαλία 497,800,000,000 30 Ιουνίου 2010 47,632 201%
21 Ρωσία 480,200,000,000 30 του Νοεμβρίου 2010 εκτ. 2,611 21%
22 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 406,600,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 7,000 4%
23 Φινλανδία 370,800,000,000 30 Ιουνίου 2010 68,180 200%
24 Κορέα, Νότια 370,100,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 29,842 25%
25 Βραζιλία 310,800,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,129 14%
26 Τουρκία 270,700,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 3,884 45%
27 Πολωνία 252,900,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 5,279 47%
28 Ινδία 237,100,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 187 18%
29 Μεξικό 212,500,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,646 20%
30 Ινδονησία 155,900,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 651 28%
31 Ουγγαρία 134,600,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 11,667 70%
32 Αργεντινή 128,600,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 2,706 35%
33 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 122,700,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 26,202 56%
34 Ισλανδία 124,090,000,000 3ο τρίμηνο του 2010 [16] 10,670 35%
35 Ρουμανία 108,900,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 4,459 59%
36 Ουκρανία 97,500,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 2,275 90%
37 Καζακστάν 94,440,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 5,987 85%
38 Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν) 91,410,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 3,452 21%
39 Ισραήλ 89,680,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 11,649 43%
40 Δημοκρατία της Τσεχίας 86,790,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 7,318 39%
42 Χιλή 84,510,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 3,586 38%
43 Σαουδική Αραβία 82,920,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 2,839 20%
44 Ταϊλάνδη 82,500,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 990 25%
45 Νότια Αφρική 80,520,000,000 30 Ιουνίου 2010 1,497 26%
46 Κατάρ 71,380,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 51,856 75%
47 Νέα Ζηλανδία 64,330,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 13,636 50%
48 Μαλαισία 62,820,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,738 25%
49 Φιλιππίνες 61,850,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 576 33%
49 Κολομβία 61,777,400,000 3ο τρίμηνο του 2010 [17] 1,052 21%
50 Κροατία 59,700,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 13,390 94%
51 Σλοβακία 59,330,000,000 30 Ιουνίου 2010 9,706 55%
52 Πακιστάν 57,210,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 318 31%
53 Κουβέιτ 56,810,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 9,191 29%
54 Βενεζουέλα 55,610,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,517 13%
55 Ιράκ 52,580,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,610 76%
56 Σλοβενία 51,570,000,000 30 Ιουνίου 2010 27,282 112%
57 Μάλτα 41,020,000,000 30 Ιουνίου 2010 9,080 45%
58 Σουδάν 37,980,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 927 66%
59 Λετονία 37,280,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 16,811 145%
60 Βουλγαρία 36,150,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 6,511 105%
61 Λίβανος 34,450,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 5,473 63%
62 Βιετνάμ 33,450,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 355 34%
63 Περού 33,290,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,032 24%
64 Κύπρος 32,860,000,000 31 Δεκέμβρη 2008 εκτ. 41,648 129%
65 Σερβία 32,310,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 4,297 74%
66 Αίγυπτος 30,610,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 371 15%
67 Λιθουανία 27,600,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 10,924 98%
68 Λευκορωσία 24,800,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 3,007 57%
69 Μπαγκλαντές 24,460,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 141 25%
70 Μαρόκο 22,690,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 633 22%
71 Εσθονία 22,125,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 16,510 114%
72 Σιγκαπούρη 21,660,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 4,042 11%
73 Κούβα 19,750,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,698 34%
74 Τυνησία 18,760,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,500 39%
75 Μονακό 18,000,000,000 Est του 2000 565,043
76 Αγκόλα 17,980,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 741 19%
77 Σρι Λάνκα 17,970,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 961 47%
78 Γουατεμάλα 17,470,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 534 20%
79 Εκουαδόρ 14,710,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 941 23%
80 Μπαχρέιν 14,680,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 10,462 54%
81 Παναμάς 13,850,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 3,475 49%
82 Ουρουγουάη 13,390,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 3,770 40%
83 Δομινικανή Δημοκρατία 13,090,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,312 25%
84 Ιράν 12,840,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 166 3,7%
85 Ιαμαϊκή 12,660,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 4,260 97%
86 Κορέα, Βόρειος 12,500,000,000 Est του 2001 582
87 Ακτή Ελεφαντοστού 11,600,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 565 54%
88 Ελ Σαλβαδόρ 11,450,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,976 55%
89 Νιγηρία 11,020,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 64 6%
90 Κόστα Ρίκα 9,126,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,744 27%
91 Ομάν 8,829,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 2,522 14%
92 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 7,996,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 2,102 49%
93 Κένυα 7,935,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 215 24%
94 Συρία 7,682,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 374 15%
95 Τανζανία 7,576,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 174 32%
96 Υεμένη 7,147,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 264 25%
97 Βιρμανία 7,145,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 123 27%
98 Γκάνα 6,483,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 253 38%
99 Λιβύη 6,378,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,025 11%
100 Βολιβία 6,130,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 523 30%
101 Ζιμπάμπουε 5,772,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 496 132%
102 Ιορδανία 5,522,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,121 29%
103 Μακεδονία 5,520,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 2,648 59%
104 Αρμενία 5,227,000,000 30 Ιουνίου 2010 1,368 51%
105 Μαυρίκιος 5,043,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 3,565 52%
106 Κονγκό, Δημοκρατία του 5,000,000,000 Est του 2000 1,722 155%
107 Τουρκμενιστάν 5,000,000,000 2009 εκτ. 934 31%
108 Μοζαμβίκη 4,990,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 197 42%
109 Νεπάλ 4,500,000,000 2009 161 36%
110 Παραγουάη 4,346,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 513 22%
111 Καμπότζη 4,338,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 298 38%
112 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 4,303,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,589 10%
113 Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του 4,300,000,000 2009 εκτ. 164 100%
114 Αιθιοπία 4,289,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 51 13%
115 Ουζμπεκιστάν 4,236,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 130 11%
116 Μολδαβία 4,146,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 1,113 73%
117 Αλγερία 4,138,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 97 2%
118 Νικαράγουα 4,030,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 743 76%
119 Σενεγάλη 3,885,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 216 22%
120 Κιργιστάν 3,738,000,000 30 Ιουνίου 2010 653 68%
121 Ονδούρα 3,540,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 423 23%
122 Ζάμπια 3,495,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 277 25%
123 Γεωργία 3,381,000,000 31 Δεκέμβρη του 2009 771 31%
124 Καμερούν 3,344,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 147 13%
125 Αζερμπαϊτζάν 3,221,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 269 6%
126 Λιβερία 3,200,000,000 Est του 2005 930 606%
127 Λάος 3,085,000,000 2009 εκτ. 484 55%
128 Γουινέα 3,072,000,000 31 Δεκέμβρη του 2009 εκτ. 290 70%
129 Σομαλία 3,000,000,000 Est του 2001 393
130 Μαδαγασκάρη 2,973,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 99 24%
131 Μπενίν 2,894,000,000 31 Δεκέμβρη του 2009 εκτ. 135 22%
134 Ουγκάντα 2,888,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 62 13%
135 Μάλι 2,800,000,000 2002 240 84%
136 Αφγανιστάν 2,700,000,000 2008 96 23%
137 Γκαμπόν 2,374,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 2,078 28%
138 Ναμίμπια 2,373,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 569 13%
139 Μποτσουάνα 2,222,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 910 14%
140 Νίγηρας 2,100,000,000 Est του 2003 178 79%
141 Μπουρκίνα Φάσο 2,002,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 128 23%
142 Τατζικιστάν 1,997,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 260 34%
143 Μογγολία 1,860,000,000 2009 690 44%
144 Τσαντ 1,749,000,000 31 Δεκέμβρη 2008 εκτ. 177 27%
145 Σιέρα Λεόνε 1,610,000,000 Est του 2003 311 163%
146 Αλβανία 1,550,000,000 2004 497 21%
147 Παπούα Νέα Γουινέα 1,548,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 366 29%
148 Σεϋχέλλες 1,374,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 14,706 163%
149 Μαλάουι 1,213,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 78 24%
150 Μπουρούντι 1,200,000,000 2003 167 202%
151 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 1,153,000,000 2007 εκτ. 270 68%
- Δυτική Όχθη 1,300,000,000 2007 εκτ. 552
152 Μπελίζ 1,010,000,000 2009 εκτ. 2,982 70%
153 Γουινέα-Μπισάου 941,500,000 Est του 2000 722 203%
154 Μπουτάν 836,000,000 2009 1,239 66%
155 Ισημερινή Γουινέα 832,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 136 1%
156 Γουιάνα 804,300,000 30 Σεπτέμβρη 2008 1,049 42%
157 Μπαρμπάντος 668,000,000 2003 2,456 25%
158 Μαυροβούνιο 650,000,000 2006 939 24%
159 Λεσόθο 647,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 233 36%
160 Μαλδίβες 589,000,000 2009 εκτ. 1,707 43%
161 Γκάμπια, η 530,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 438 170%
162 Σουρινάμ 504,300,000 Est του 2005 1,011 28%
163 Σουαζιλάνδη 497,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 520 18%
164 Αϊτή 494,000,000 31 Δεκέμβρη του 2010 εκτ. 48 7%
165 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 479,000,000 2010 2,084 54%
- Αρούμπα 478,600,000 Est του 2005 4,935 21%
166 Τζιμπουτί 428,000,000 2006 573 56%
167 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 359,800,000 Ιούνιος του 2006 4,388 36%
168 Γρενάδα 347,000,000 2004 3,402 74%
169 Μπαχάμες, η 342,600,000 Est του 2004 1,067 6%
170 Πράσινο Ακρωτήριο 325,000,000 2002 722 53%
171 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 318,000,000 2002 2,193 349%
172 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 314,000,000 2004 6,408 79%
173 Ερυθραία 311,000,000 Est του 2000 87 44%
174 Αγία Λουκία 257,000,000 2004 1,586 32%
176 Κομόρες 232,000,000 Est του 2000 420 115%
177 Ντομίνικα 213,000,000 2004 3,000 75%
178 Σαμόα 177,000,000 2004 994 47%
179 Νησιά Σολομώντα 166,000,000 2004 355 44%
- Βερμούδα 160,000,000 FY99/00 2,560
- Νησιά Κουκ 141,000,000 1996 εκτ. 7,756
180 Φίτζι 127,000,000 Est του 2004 150 5%
181 Νησιά Μάρσαλ 87,000,000 2008 εκτ. 1,377 54%
182 Βανουάτου 81,200,000 2004 383 22%
183 Τόνγκα 80,700,000 2004 791 33%
- Νέα Καληδονία 79,000,000 Est του 1998 404
- Νησιά Καϊμάν 70,000,000 1996 2,078
- Νησιά Φερόε 68,100,000 2006 1,409
184 Μικρονησία, Ομόσπονδες Πολιτείες της 60,800,000 FY05 est του 563
- Γροιλανδία 58,000,000 2009 1,007
- Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 36,100,000 1997 1,897
185 Ναουρού 33,300,000 Est του 2004 2,599
186 Κιριμπάτι 10,000,000 Est του 1999 120 14%
- Montserrat 8,900,000 1997 14,958
- Ανγκουίλα 8,800,000 1998 818
- Γουάλις και Φουτούνα 3,670,000 2004 244
- Νιούε 418,000 2002 est 196
187 Μπρουνέι 0 2005 0 0%
188 Λιχτενστάιν 0 2001 0
- Μακάο 0 2009 0 0%
189 Παλάου 0 FY99/00 0
[ Επεξεργασία ] Βλέπε επίσης
Κατάλογος των χωρών από το δημόσιο χρέος
Εγχώρια δολαριοποίησης Ευθύνη
[show] v · δ · ε Πίνακας χωρών από οικονομικής βαθμολογίες
[ Επεξεργασία ] Αναφορές
^ Χρέος - εξωτερικό . Ορισμός σε ο κόσμος Factbook .
^ Χρέος - εξωτερικό , The World Factbook , Ηνωμένες Πολιτείες της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών . Προσπελάστηκε στις 22 Μαΐου, 2010.
^ Σύνολο Midyear Πληθυσμού , Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ , International Data Base, πρόσβαση στις 22 Μαΐου 2010. Σημείωση: Χρησιμοποιείται για την Κούβα, το Μονακό, η Βόρεια Κορέα, Σομαλία, Ολλανδικές Αντίλλες, την Παλαιστίνη, το Μαυροβούνιο, Αρούμπα, Βερμούδες, Νήσοι Κουκ, Νήσοι Μάρσαλ, Νέα Καληδονία, Νήσοι Καϋμάν, Νήσοι Φερόες, Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας, τη Γροιλανδία, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Ναουρού, Μοντσεράτ, Ανγκουίλα, Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα, το Λιχτενστάιν, το Μακάο και το Παλάου.
^ World Economic Outlook Database, Απρίλιος 2010 , Διεθνές Νομισματικό Ταμείο . Προσπελάστηκε στις 22 Μαΐου, 2010. Σημείωση: Χρησιμοποιείται για το υπόλοιπο των χωρών.
^ ΑΕΠ (επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία) , The World Factbook , Ηνωμένες Πολιτείες της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών . Προσπελάστηκε στις 22 Μαΐου, 2010. Σημείωση: Χρησιμοποιείται για την Κούβα, Αρούμπα, Νήσοι Μάρσαλ, το Μακάο και το Τουρκμενιστάν.
^ World Economic Outlook Database, Απρίλιος 2010 , Διεθνές Νομισματικό Ταμείο . Προσπελάστηκε στις 22 Μαΐου, 2010. Σημείωση: Χρησιμοποιείται για το υπόλοιπο των χωρών.
^ Πίνακας Α: το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος *: 30ης Σεπτεμβρίου 2010 . Treasury International Capital Συστήματος (TIC).
^ συναλλαγές Εξωτερικές και θέσεις - Λογαριασμός χρηματοπιστωτικών συναλλαγών . ΕΚΤ, Μηνιαίο Δελτίο
^ [1] .
^ T12.12 ολλανδική ακαθάριστο εξωτερικό χρέος . 1 817 € 284,000,000 σε 2010/Q3. Η μέση τιμή EUR / USD για την περίοδο αυτή είναι 1,29 δολάρια
^ η Νορβηγία είναι καθαρός πιστωτής εξωτερικό? σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού πρέπει να υπερβαίνει το χρέος του εξωτερικού.
^ Η ακριβής εξωτερικό χρέος της Ιρλανδίας αμφισβητείται, και δεν έχει υπάρξει καμία μελέτη για να δείξει το ακριβές μέγεθος του εξωτερικού χρέους.
^ Η ακριβής εξωτερικού χρέους του Λουξεμβούργου αμφισβητείται.
^ Βέλγιο: Οικονομική και οικονομικά στοιχεία από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου
^ Χονγκ Κονγκ για τις στατιστικές του εξωτερικού χρέους? 23 του Δεκέμβρη 2010 . Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος των 5.855.936 εκατομμυρίων HKD , με το USD / ισοτιμία HKD του HK $ 7.76
^ Το εξωτερικό χρέος . Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας . 2 Δεκεμβρίου του 2010.
Το εξωτερικό χρέος ανήλθε σε 13.650 b.kr. στο τέλος του τριμήνου. Εκτιμώντας εξωτερικό χρέος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποβάλλονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ήταν 10.260 b.kr. ή περίπου το 75% του συνολικού εξωτερικού χρέους
^ οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία για την Κολομβία . Κεντρική Τράπεζα της Κολομβίας
Για διασταύρωση...ο κατάλογος βρίσκεται εδώ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ωραία μας πουλάκια κελαϊδίστε...